Imashini iboho
Amakuru ya tekiniki
1 | Ubwoko bwibicuruzwa | Imashini iboho |
2 | Nimero y'icyitegererezo | MT-KC |
3 | Izina | Morton |
4 | Voltage / inshuro | Icyiciro 3, 380v / 50h |
5 | Imbaraga | 2.5 hp |
6 | Igipimo (l * w * h) | 2m * 1.4m * 2.2m |
7 | Uburemere | 1.2T |
8 | Ibikoresho byakazi | Ipamba, Polyester, Chinlon, fibre ya synthic, igifuniko Lycra nibindi |
9 | Pobric gusaba | Ubwoko bwose bwa povi |
10 | Ibara | Umukara & White |
11 | Diameter | 8 "9" 10 "11" |
12 | Gauage | 8g-15g |
13 | Kugaburira | 6f-8f |
14 | Umuvuduko | 50-70 RPM |
15 | Ibisohoka | 300-350 PC / 24 H. |
16 | Gupakira amakuru | Amahanga Mpuzamahanga |
17 | GUTANGA | Iminsi 30 kugeza 45 nyuma yo kwakira kubitsa |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze